根据财务经理人所处的不同阶段进行课程套餐量身定制,并有专业课程顾问给予咨询及建议,同时我们的教务团队也将全程对您的学习过程进行跟踪与反馈。
训练营全国4个地区每月开课,可跨区域选择,国内第一家财务领域模拟教学!
一、在线直播训练营课表
开课日期 | 课程名称 | 授课方式 | 课时 | 价格 |
---|---|---|---|---|
2021.03.13-14 | 如何成为优秀的财务经理人 | 在线 | 2天 | 4600 |
2021.04.03-04 | 财务如何为企业创造价值 | 在线 | 2天 | 4600 |
2021.05.08-09 | 经营财务分析与报告 | 在线 | 2天 | 4600 |
2021.06.12-13 | 财务转型-实施蓝图与路线图 | 在线 | 2天 | 4600 |
2021.07.03-04 | 财务体系建设与制度设计 | 在线 | 2天 | 4600 |
2021.08.28-29 | 绩效突破 | 在线 | 2天 | 4600 |
2021.09.25-26 | 营销财务管理(B2C)-渠道零售式销售 | 在线 | 2天 | 4600 |
2021.10.09-10 | 财务建模-为决策提供财务支撑 | 在线 | 2天 | 4600 |
2021.11.06-07 | 私募股权融资PE/VC | 在线 | 2天 | 4600 |
2021.12.04-05 | 项目财务管理 | 在线 | 2天 | 4600 |
二、面授训练营课表(预安排)
(注:会根据国家疫情防控措施相关政策,保持动态更新和调整。)
地点 | 开课日期 | 课程名称 | 授课方式 | 课时 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021.03.26-28 | 财务经理履新与能力突破 | 面授 | 3天2晚 | 6800 |
2021.04.09-11 | 财务经理沟通能力突破 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2021.05.21-23 | 高级财务分析师 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2021.06.25-27 | 股权激励方案设计与实施 | 面授 | 3天2晚 | 15800 | |
2021.07.09-11 | 财务总监模拟训练营(STF) | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2021.08.06-08 | 预算编制与管理实战训练营 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2021.08.21-22 | Excel在财务职场中的高效应用 | 面授 | 2天 | 4600 | |
2021.09.03-05 | 节税方略 | 面授 | 3天2晚 | 15800 | |
2021.10.22-24 | 互联网商业的财税解决之道-互联网+财务 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2021.11.26-28 | 资本模式 | 面授 | 3天2晚 | 15800 | |
2021.12.25-26 | 如何成为优秀的财务经理人 | 面授 | 2天 | 4600 | |
上海 | 2021.03.05-07 | 财务经理沟通能力突破 | 面授 | 3天2晚 | 6800 |
2021.04.10-11 | 财务报表粉饰与盈余管理 | 面授 | 2天1晚 | 4600 | |
2021.04.28-30 | 财务总监模拟训练营(STF) | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2021.05.21-23 | 股权激励方案设计与实施 | 面授 | 3天2晚 | 15800 | |
2021.06.26-27 | Excel在财务职场中的高效应用 | 面授 | 2天 | 4600 | |
2021.07.09-11 | 预算编制与管理实战训练营 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2021.08.06-08 | 资本模式 | 面授 | 3天2晚 | 15800 | |
2021.09.03-05 | 基于价值链的财务管理-业财融合 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2021.10.30-31 | 财务如何为企业创造价值 | 面授 | 2天 | 4600 | |
2021.11.06-07 | 如何成为优秀的财务经理人 | 面授 | 2天 | 4600 | |
2021.11.26-28 | 节税方略 | 面授 | 3天2晚 | 15800 | |
2021.12.24-26 | 高级财务分析师 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
深圳 | 2021.04.09-11 | 资本模式 | 面授 | 3天2晚 | 15800 |
2021.04.24-25 | 如何成为优秀的财务经理人 | 面授 | 2天 | 4600 | |
2021.05.21-23 | 互联网商业的财税解决之道-互联网+财务 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2021.06.04-06 | 财务总监模拟训练营(STF) | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2021.06.25-27 | 高级财务分析师 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2021.07.09-11 | 风险分析与内控体系设计与实施 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2021.08.20-22 | 财务经理沟通能力突破 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2021.09.03-05 | 预算编制与管理实战训练营 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2021.10.22-24 | 基于价值链的财务管理-业财融合 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2021.11.19-21 | 财务经理履新与能力突破 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2021.12.04-05 | 财务如何为企业创造价值 | 面授 | 2天 | 4600 | |
2021.12.17-19 | 节税方略 | 面授 | 3天2晚 | 15800 | |
广州 | 2021.03.26-28 | 商道逻辑-商业模式4.0 | 面授 | 3天2晚 | 15800 |
2021.04.24-25 | 资金管理与风险分析 | 面授 | 2天1晚 | 4600 | |
2021.05.28-30 | 预算编制与管理实战训练营 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2021.07.31-01 | 财务如何为企业创造价值 | 面授 | 2天 | 4600 | |
2021.08.06-08 | 财务罗盘-老总财务思维 | 面授 | 3天2晚 | 15800 | |
2021.08.27-29 | 财务总监模拟训练营(STF) | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2021.09.04-05 | Excel在财务职场中的高效应用 | 面授 | 2天 | 4600 | |
2021.10.29-31 | 高级财务分析师 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2021.11.27-28 | 如何成为优秀的财务经理人 | 面授 | 2天 | 4600 | |
2021.12.24-26 | 资本模式 | 面授 | 3天2晚 | 15800 | |
郑州 | 2021.03.26-28 | 成本大师训练营 | 面授 | 3天2晚 | 6800 |
2021.04.09-11 | 互联网商业的财税解决之道-互联网+财务 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2021.05.29-30 | 资金管理与风险分析 | 面授 | 2天1晚 | 4600 | |
2021.06.25-27 | 资本模式 | 面授 | 3天2晚 | 15800 | |
2021.07.24-25 | 集团财务管控体系设计 | 面授 | 2天 | 4600 | |
2021.08.07-08 | 财务如何为企业创造价值 | 面授 | 2天 | 4600 | |
2021.09.24-26 | 财务经理履新与能力突破 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2021.10.30-31 | 如何成为优秀的财务经理人 | 面授 | 2天 | 4600 | |
2021.11.05-07 | 财务总监模拟训练营(STF) | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2021.11.20-21 | Excel在财务职场中的高效应用 | 面授 | 2天 | 4600 | |
2021.12.03-05 | 基于价值链的财务管理-业财融合 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
成都 | 2021.03.26-28 | 资本模式 | 面授 | 3天2晚 | 15800 |
2021.04.23-25 | 管理会计体系实施方案-民营企业财务再造 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2021.05.22-23 | 财务报表粉饰与盈余管理 | 面授 | 2天1晚 | 4600 | |
2021.06.04-06 | 股权激励方案设计与实施 | 面授 | 3天2晚 | 15800 | |
2021.07.23-25 | 财务经理履新与能力突破 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2021.08.20-22 | 财务总监模拟训练营(STF) | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2021.10.22-24 | 高级财务分析师 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2021.11.26-28 | 财务合规性改造-建立科学的会计核算体系 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2021.12.18-19 | 如何成为优秀的财务经理人 | 面授 | 2天 | 4600 | |
西安 | 2021.02.26-28 | 财务经理沟通能力突破 | 面授 | 3天2晚 | 6800 |
2021.03.26-28 | 互联网商业的财税解决之道-互联网+财务 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2021.04.09-11 | 财务合规性改造-建立科学的会计核算体系 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2021.05.07-09 | 财务总监模拟训练营(STF) | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2021.06.25-27 | 节税方略 | 面授 | 3天2晚 | 15800 | |
2021.07.30-01 | 基于价值链的财务管理-业财融合 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2021.08.20-22 | 预算编制与管理实战训练营 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2021.09.03-05 | 资本模式 | 面授 | 3天2晚 | 15800 | |
2021.10.23-24 | 财务如何为企业创造价值 | 面授 | 2天 | 4600 | |
2021.11.20-21 | 如何成为优秀的财务经理人 | 面授 | 2天 | 4600 | |
2021.12.17-19 | 高级财务分析师 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
杭州 | 2021.07.22-25 | 实战型财务顾问训练营 | 面授 | 4天3晚 | 15800 |
2021.11.18-21 | 实战型财务讲师训练营 | 面授 | 4天3晚 | 15800 |
*说明:在线课为“全国共享课系列”,推荐跨地区学习;
套餐种类 | 套餐内容 | 价格 | 上课区域 | 有效期 | 在线咨询 | 在线购买 |
套餐A | 训练营5天 | 9800元 | 不限 | 初次上课起1年内 | 在线咨询 | 点击购买 |
套餐B | 训练营6天 | 11600元 | 不限 | 初次上课起1年内 | 在线咨询 | 点击购买 |
套餐C | 训练营8天 | 14800元 | 不限 | 初次上课起1年内 | 在线咨询 | 点击购买 |
套餐D | 训练营12天 | 19800元 | 不限 | 初次上课起2年内 | 在线咨询 | 点击购买 |
套餐E | 训练营18天 | 28800元 | 不限 | 初次上课起2年内 | 在线咨询 | 点击购买 |
套餐F | 训练营25天 | 37800元 | 不限 | 初次上课起2年内 | 在线咨询 | 点击购买 |
※可使用本套餐天数中3天参加3天2晚训练营,套餐天数中2天参加2天的训练营课程; ※本优惠套餐,不含 实战型财务讲师训练营/实战型顾问训练营 课程。 |