ecfo财务培训—企业内训课程体系
2012.财智东方/财务经理人网 v2.0
| 滚动课表(2012) | 最新优惠政策! | 企业财务内训定制 | 在线财务培训e讲堂 |
|
咨询电话:王老师:010-82601827 / 15611824724 QQ:800050035 E-Mail: training@ecfo.com.cn | |||
| 课程分类 | 序号 | 课程名称 | 天数 | 价格(元) | 适合对象 |
| 卓越领导 系列 |
1 | 打造优秀的财务团队 | 2 | 按天报价 | 财务经理、财务总监 |
| 2 | 高级财务经理 | 2 | 按天报价 | 财务经理、财务总监 | |
| 3 | 财务角色认知与观念变革 | 2 | 按天报价 | 财务人员 | |
| 4 | 财务经理履新与瓶颈突破 | 2 | 按天报价 | 财务经理人 | |
| 5 | 年度财务规划与总结 | 2 | 按天报价 | 财务经理人 | |
| 深入运营 系列 |
6 | 营销财务管理 | 2 | 按天报价 | 财务经理人、总经理,适合渠道式销售 |
| 7 | 采购与供应链财务管理 | 2 | 按天报价 | 财务经理、财务总监、总经理 | |
| 8 | 生产财务管理 | 2 | 按天报价 | 财务经理、财务总监、生产经理、总经理 | |
| 9 | 研发财务管理 | 1 | 按天报价 | 财务经理、财务总监、研发经理、总经理 | |
| 10 | 项目型销售财务管理 | 2 | 按天报价 | 财务经理人、总经理,适合合同项目式销售 | |
| 11 | 经营财务管理 | 2 | 按天报价 | 财务经理、财务总监、总经理 | |
| 高度提升 系列 |
12 | 企业财务战略规划 | 2 | 按天报价 | 财务经理、财务总监 |
| 13 | 战略成本管理 | 2 | 按天报价 | 财务经理、财务总监、总经理 | |
| 14 | 集团财务管控战略 | 2 | 按天报价 | 财务总监、总经理,适合集团型公司 | |
| 15 | 集团资金管理 | 1 | 按天报价 | 财务总监、总经理,适合集团型公司 | |
| 16 | 打造高效会计核算体系 | 2 | 按天报价 | 会计经理、财务经理、财务总监 | |
| 17 | 打造健康财务管理体系 | 2 | 按天报价 | 财务经理、财务总监、总计管理 | |
| 18 | 中小企业财务能力建设 | 2 | 按天报价 | 财务经理人、总经理,适合中小民营企业 | |
| 资本市场 系列 |
19 | 企业上市全程策划 v2.0 | 2 | 按天报价 | 财务经理、财务总监、总经理 |
| 20 | 上市前的财务合规性改造 v2.0 | 1 | 按天报价 | 财务经理、财务总监、总经理 | |
| 21 | 私募股权融资(PE/VC) v2.0 | 2 | 按天报价 | 财务经理、财务总监、总经理 | |
| 22 | 股权融资定价技巧 | 1 | 按天报价 | 财务经理、财务总监、总经理 | |
| 23 | 股权激励方案设计与操作 v2.0 | 2 | 按天报价 | 财务总监、总经理,适合非上市公司 | |
| 24 | 公司并购与重组/资本运作 | 2 | 按天报价 | 财务经理、财务总监、总经理 | |
| 25 | 报表粉饰与盈余管理 | 2 | 按天报价 | 财务经理、财务总监、总经理 | |
| 专业能力 系列 |
26 | 全面预算管理 | 2 | 按天报价 | 预算经理、财务经理、财务总监、总经理 |
| 27 | 高级财务分析 | 2 | 按天报价 | 财务分析、财务经理、财务总监 | |
| 28 | 高级成本管理 | 2 | 按天报价 | 成本经理、财务经理、财务总监 | |
| 29 | 全面成本控制策略与实施方案 | 2 | 按天报价 | 成本经理、财务经理、财务总监、总经理 | |
| 30 | 风险管理与内部控制 | 2 | 按天报价 | 风险经理、财务经理、财务总监、总经理 | |
| 31 | 内部控制难点与实战工具详解 | 2 | 按天报价 | 风险经理、财务经理、财务总监、总经理 | |
| 32 | 绩效考核指标设计与优化 | 2 | 按天报价 | 财务经理、财务总监、总经理 | |
| 33 | 资金管理与融资技巧 | 2 | 按天报价 | 资金经理、财务经理、财务总监、总经理 | |
| 34 | 企业纳税风险防范 | 2 | 按天报价 | 税务经理、财务经理、财务总监、总经理 | |
| 35 | 应收账款与信用管理 | 2 | 按天报价 | 财务经理、财务总监、总经理 | |
| 36 | 标准成本Excel模型实战演练 | 1 | 按天报价 | 成本经理、财务经理、财务总监、总经理 | |
| 37 | 外汇风险管理 | 1 | 按天报价 | 资金经理、财务经理、财务总监 | |
| 实用工具 系列 |
38 | Excel在财务管理中的高级应用 | 2 | 按天报价 | 财务分析人员 |
| 39 | 财务经理高级PPT技巧 | 2 | 按天报价 | 财务经理人 | |
| 管理非财 系列 |
40 | 总经理财务思维 | 2 | 按天报价 | 董事长、总经理 |
| 41 | 非财务经理的财务能力进阶 | 2 | 按天报价 | 各级职业经理人 | |
| 42 | 公司战略与财务战略规划 | 2 | 按天报价 | 各级职业经理人 | |
| 43 | 全面预算管理 | 1 | 按天报价 | 各级职业经理人 | |
| 44 | 绩效指标设计与优化 | 2 | 按天报价 | 各级职业经理人 | |
| 45 | 成本领先:成本管理战略思维 | 2 | 按天报价 | 各级职业经理人 | |
| 46 | 高级成本管理 | 2 | 按天报价 | 各级职业经理人 | |
| 47 | 风险管理与内部控制 | 2 | 按天报价 | 各级职业经理人 | |
| 48 | 盈利模式与财务策略 | 2 | 按天报价 | 各级职业经理人 |
| 滚动课表(2012) | 最新优惠政策! | 企业财务内训定制 | 在线财务培训e讲堂 |
| 咨询电话:王老师 15611824724 010-82601827 QQ:800050035 Email:training@ecfo.com.cn | |||
| 注:企业内训课程可以组合和定制 | |||